Deze tabellen bevatten gegevens voor meer dan 700 locaties in België en Nederland. Gebruik de zoekfunctie om het verloop van de zonsverduistering op de gewenste locatie te zien.
Opgelet! De tijden zijn in wereldtijd (UT). Je moet één uur toevoegen om de tijd in Midden-Europese tijd te krijgen, die in België en Nederland geldt.
België
| Lengte | Breedte | Begin | Positiehoek | Hoogte | Maximum | Hoogte | Einde | Positiehoek | Hoogte | Max. magnitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst | 4°05' | 50°55' | 10h13m38s | 272° | 39° | 11h07m04s | 42° | 12h01m23s | 10° | 43° | 0.354 |
| Aarschot | 4°55' | 50°55' | 10h15m05s | 273° | 39° | 11h08m00s | 42° | 12h01m45s | 9° | 43° | 0.344 |
| Aartselaar | 4°25' | 51°05' | 10h14m24s | 272° | 39° | 11h07m43s | 42° | 12h01m55s | 10° | 42° | 0.352 |
| Alken | 5°15' | 50°55' | 10h15m51s | 273° | 39° | 11h08m22s | 42° | 12h01m41s | 9° | 43° | 0.336 |
| Amay | 5°15' | 50°35' | 10h15m37s | 274° | 40° | 11h07m54s | 43° | 12h00m59s | 8° | 43° | 0.331 |
| Andenne | 5°05' | 50°25' | 10h15m10s | 274° | 40° | 11h07m34s | 43° | 12h00m47s | 8° | 43° | 0.333 |
| Anderlecht | 4°25' | 50°55' | 10h14m04s | 273° | 39° | 11h07m14s | 42° | 12h01m16s | 10° | 43° | 0.348 |
| Anderlues | 4°15' | 50°25' | 10h13m36s | 273° | 39° | 11h06m32s | 42° | 12h00m21s | 9° | 43° | 0.343 |
| Ans | 5°35' | 50°35' | 10h16m05s | 274° | 40° | 11h08m18s | 42° | 12h01m17s | 8° | 43° | 0.330 |
| Antwerp | 4°25' | 51°15' | 10h14m30s | 272° | 39° | 11h07m52s | 42° | 12h02m06s | 10° | 42° | 0.353 |
| Anzegem | 3°25' | 50°55' | 10h12m34s | 272° | 38° | 11h06m17s | 42° | 12h00m58s | 10° | 43° | 0.360 |
| Ardooie | 3°15' | 50°55' | 10h12m11s | 271° | 38° | 11h06m10s | 42° | 12h01m08s | 11° | 43° | 0.366 |
| Arendonk | 5°05' | 51°15' | 10h15m47s | 273° | 39° | 11h08m46s | 42° | 12h02m32s | 10° | 42° | 0.346 |
| Arlon | 5°45' | 49°45' | 10h15m57s | 275° | 41° | 11h07m11s | 43° | 11h59m12s | 6° | 44° | 0.311 |
| Asse | 4°15' | 50°55' | 10h13m53s | 272° | 39° | 11h07m11s | 42° | 12h01m22s | 10° | 43° | 0.351 |
| Assebroek | 3°15' | 51°15' | 10h12m30s | 271° | 38° | 11h06m35s | 42° | 12h01m38s | 11° | 42° | 0.368 |
| Assenede | 3°45' | 51°15' | 10h13m23s | 272° | 38° | 11h07m11s | 42° | 12h01m54s | 11° | 42° | 0.362 |
| Ath | 3°45' | 50°35' | 10h12m53s | 272° | 39° | 11h06m17s | 42° | 12h00m37s | 10° | 43° | 0.353 |
| Aubange | 5°45' | 49°35' | 10h15m50s | 275° | 41° | 11h07m00s | 44° | 11h58m56s | 6° | 44° | 0.309 |
| Avelgem | 3°25' | 50°45' | 10h12m27s | 272° | 39° | 11h06m10s | 42° | 12h00m50s | 10° | 43° | 0.359 |
| Awans | 5°25' | 50°45' | 10h15m59s | 274° | 40° | 11h08m14s | 42° | 12h01m17s | 8° | 43° | 0.331 |
| Aywaille | 5°45' | 50°25' | 10h16m14s | 274° | 40° | 11h08m12s | 43° | 12h00m55s | 8° | 43° | 0.325 |
| Balen | 5°05' | 51°15' | 10h15m47s | 273° | 39° | 11h08m37s | 42° | 12h02m15s | 9° | 42° | 0.343 |
| Bassenge | 5°35' | 50°45' | 10h16m19s | 274° | 40° | 11h08m32s | 42° | 12h01m31s | 8° | 43° | 0.330 |
| Bastogne | 5°45' | 50°05' | 10h15m59s | 275° | 40° | 11h07m33s | 43° | 11h59m54s | 7° | 44° | 0.317 |
| Beauraing | 4°55' | 50°05' | 10h14m37s | 274° | 40° | 11h06m51s | 43° | 11h59m55s | 8° | 43° | 0.329 |
| Beernem | 3°25' | 51°05' | 10h12m37s | 271° | 38° | 11h06m36s | 42° | 12h01m33s | 11° | 42° | 0.366 |
| Beerse | 4°55' | 51°15' | 10h15m24s | 273° | 39° | 11h08m31s | 42° | 12h02m28s | 10° | 42° | 0.349 |
| Beersel | 4°15' | 50°45' | 10h13m58s | 273° | 39° | 11h07m06s | 42° | 12h01m07s | 10° | 43° | 0.348 |
| Begijnendijk | 4°45' | 51°05' | 10h15m01s | 273° | 39° | 11h08m00s | 42° | 12h01m49s | 9° | 43° | 0.345 |
| Beloeil | 3°45' | 50°35' | 10h12m43s | 272° | 39° | 11h06m06s | 42° | 12h00m26s | 10° | 43° | 0.352 |
| Berchem | 4°25' | 51°15' | 10h14m30s | 272° | 39° | 11h07m50s | 42° | 12h02m02s | 10° | 42° | 0.353 |
| Beringen | 5°15' | 51°05' | 10h15m48s | 273° | 39° | 11h08m30s | 42° | 12h01m59s | 9° | 42° | 0.340 |
| Berlaar | 4°35' | 51°05' | 10h14m52s | 273° | 39° | 11h08m00s | 42° | 12h01m58s | 10° | 42° | 0.348 |
| Berlare | 4°05' | 51°05' | 10h13m39s | 272° | 39° | 11h07m09s | 42° | 12h01m33s | 10° | 43° | 0.356 |
| Bernissart | 3°35' | 50°25' | 10h12m33s | 272° | 39° | 11h05m57s | 42° | 12h00m18s | 10° | 43° | 0.352 |
| Bertem | 4°35' | 50°55' | 10h14m35s | 273° | 39° | 11h07m34s | 42° | 12h01m24s | 9° | 43° | 0.345 |
| Bertrix | 5°15' | 49°55' | 10h14m59s | 274° | 40° | 11h06m48s | 43° | 11h59m26s | 7° | 44° | 0.321 |
| Beveren | 4°15' | 51°15' | 10h14m14s | 272° | 39° | 11h07m41s | 42° | 12h02m00s | 10° | 42° | 0.355 |
| Beyne-Heusay | 5°35' | 50°35' | 10h16m17s | 274° | 40° | 11h08m23s | 42° | 12h01m14s | 8° | 43° | 0.327 |
| Bierbeek | 4°45' | 50°55' | 10h14m50s | 273° | 39° | 11h07m42s | 42° | 12h01m25s | 9° | 43° | 0.343 |
| Bilzen | 5°35' | 50°55' | 10h16m13s | 274° | 39° | 11h08m35s | 42° | 12h01m44s | 8° | 43° | 0.333 |
| Binche | 4°15' | 50°25' | 10h13m24s | 273° | 39° | 11h06m24s | 42° | 12h00m18s | 9° | 43° | 0.344 |
| Bissegem | 3°15' | 50°45' | 10h12m06s | 272° | 38° | 11h05m59s | 42° | 12h00m50s | 11° | 43° | 0.363 |
| Blankenberge | 3°05' | 51°15' | 10h12m23s | 271° | 38° | 11h06m35s | 41° | 12h01m47s | 11° | 42° | 0.371 |
| Blegny | 5°45' | 50°45' | 10h16m29s | 274° | 40° | 11h08m33s | 42° | 12h01m22s | 8° | 43° | 0.327 |
| Bocholt | 5°35' | 51°15' | 10h16m34s | 273° | 39° | 11h09m06s | 42° | 12h02m24s | 9° | 42° | 0.337 |
| Boechout | 4°25' | 51°05' | 10h14m36s | 272° | 39° | 11h07m52s | 42° | 12h01m59s | 10° | 42° | 0.351 |
| Bonheiden | 4°35' | 51°05' | 10h14m35s | 273° | 39° | 11h07m45s | 42° | 12h01m45s | 10° | 43° | 0.349 |
| Boom | 4°25' | 51°05' | 10h14m20s | 272° | 39° | 11h07m38s | 42° | 12h01m48s | 10° | 42° | 0.352 |
| Boortmeerbeek | 4°35' | 50°55' | 10h14m36s | 273° | 39° | 11h07m42s | 42° | 12h01m40s | 10° | 43° | 0.348 |
| Borgerhout | 4°25' | 51°15' | 10h14m34s | 272° | 39° | 11h07m54s | 42° | 12h02m06s | 10° | 42° | 0.353 |
| Borgloon | 5°25' | 50°45' | 10h15m51s | 274° | 39° | 11h08m18s | 42° | 12h01m32s | 9° | 43° | 0.334 |
| Bornem | 4°15' | 51°05' | 10h14m07s | 272° | 39° | 11h07m31s | 42° | 12h01m48s | 10° | 42° | 0.354 |
| Borsbeek | 4°25' | 51°15' | 10h14m38s | 272° | 39° | 11h07m56s | 42° | 12h02m05s | 10° | 42° | 0.352 |
| Boussu | 3°45' | 50°25' | 10h12m46s | 272° | 39° | 11h06m02s | 42° | 12h00m15s | 10° | 43° | 0.350 |
| Braine-l’Alleud | 4°25' | 50°45' | 10h14m00s | 273° | 39° | 11h07m03s | 42° | 12h00m58s | 9° | 43° | 0.346 |
| Braine-le-Château | 4°15' | 50°45' | 10h13m49s | 273° | 39° | 11h06m56s | 42° | 12h00m56s | 9° | 43° | 0.347 |
| Braine-le-Comte | 4°05' | 50°35' | 10h13m31s | 273° | 39° | 11h06m40s | 42° | 12h00m43s | 9° | 43° | 0.348 |
| Brasschaat | 4°25' | 51°15' | 10h14m43s | 272° | 39° | 11h08m04s | 42° | 12h02m17s | 10° | 42° | 0.353 |
| Brecht | 4°35' | 51°25' | 10h15m01s | 272° | 39° | 11h08m19s | 42° | 12h02m27s | 10° | 42° | 0.352 |
| Bredene | 2°55' | 51°15' | 10h12m05s | 271° | 38° | 11h06m20s | 41° | 12h01m36s | 11° | 42° | 0.372 |
| Bree | 5°35' | 51°05' | 10h16m33s | 273° | 39° | 11h09m03s | 42° | 12h02m19s | 9° | 42° | 0.336 |
| Brugge | 3°15' | 51°15' | 10h12m28s | 271° | 38° | 11h06m34s | 42° | 12h01m39s | 11° | 42° | 0.369 |
| Brussel | 4°25' | 50°55' | 10h14m07s | 273° | 39° | 11h07m16s | 42° | 12h01m18s | 10° | 43° | 0.348 |
| Buggenhout | 4°15' | 51°05' | 10h13m58s | 272° | 39° | 11h07m20s | 42° | 12h01m34s | 10° | 43° | 0.353 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 4°15' | 50°25' | 10h13m40s | 273° | 39° | 11h06m38s | 42° | 12h00m29s | 9° | 43° | 0.344 |
| Charleroi | 4°25' | 50°25' | 10h13m53s | 273° | 39° | 11h06m42s | 42° | 12h00m23s | 9° | 43° | 0.341 |
| Châtelet | 4°35' | 50°25' | 10h14m02s | 273° | 39° | 11h06m47s | 43° | 12h00m25s | 9° | 43° | 0.340 |
| Chaudfontaine | 5°35' | 50°35' | 10h16m14s | 274° | 40° | 11h08m19s | 43° | 12h01m09s | 8° | 43° | 0.327 |
| Chaumont-Gistoux | 4°45' | 50°45' | 10h14m35s | 273° | 39° | 11h07m24s | 42° | 12h01m05s | 9° | 43° | 0.341 |
| Chimay | 4°15' | 50°05' | 10h13m23s | 273° | 40° | 11h06m02s | 43° | 11h59m36s | 9° | 44° | 0.337 |
| Ciney | 5°05' | 50°15' | 10h15m02s | 274° | 40° | 11h07m18s | 43° | 12h00m23s | 8° | 43° | 0.330 |
| Colfontaine | 3°55' | 50°25' | 10h12m51s | 272° | 39° | 11h06m03s | 42° | 12h00m12s | 9° | 43° | 0.349 |
| Courcelles | 4°25' | 50°25' | 10h13m50s | 273° | 39° | 11h06m43s | 42° | 12h00m29s | 9° | 43° | 0.342 |
| Court-Saint-Étienne | 4°35' | 50°35' | 10h14m19s | 273° | 39° | 11h07m11s | 42° | 12h00m56s | 9° | 43° | 0.342 |
| Couvin | 4°25' | 50°05' | 10h13m42s | 273° | 40° | 11h06m14s | 43° | 11h59m39s | 8° | 44° | 0.335 |
| Damme | 3°15' | 51°15' | 10h12m37s | 271° | 38° | 11h06m42s | 41° | 12h01m45s | 11° | 42° | 0.369 |
| De Haan | 3°05' | 51°15' | 10h12m13s | 271° | 38° | 11h06m28s | 41° | 12h01m42s | 11° | 42° | 0.372 |
| De Panne | 2°35' | 51°05' | 10h11m19s | 271° | 38° | 11h05m44s | 41° | 12h01m11s | 12° | 43° | 0.376 |
| De Pinte | 3°35' | 51°05' | 10h13m01s | 272° | 38° | 11h06m43s | 42° | 12h01m23s | 11° | 43° | 0.360 |
| Deerlijk | 3°25' | 50°55' | 10h12m22s | 272° | 38° | 11h06m11s | 42° | 12h00m58s | 11° | 43° | 0.362 |
| Deinze | 3°35' | 50°55' | 10h12m48s | 272° | 38° | 11h06m34s | 42° | 12h01m18s | 11° | 43° | 0.361 |
| Denderleeuw | 4°05' | 50°55' | 10h13m40s | 272° | 39° | 11h07m02s | 42° | 12h01m17s | 10° | 43° | 0.353 |
| Dendermonde | 4°05' | 51°05' | 10h13m49s | 272° | 39° | 11h07m16s | 42° | 12h01m36s | 10° | 43° | 0.355 |
| Dessel | 5°05' | 51°15' | 10h15m47s | 273° | 39° | 11h08m41s | 42° | 12h02m22s | 9° | 42° | 0.344 |
| Destelbergen | 3°45' | 51°05' | 10h13m19s | 272° | 38° | 11h06m58s | 42° | 12h01m32s | 10° | 43° | 0.359 |
| Deurne | 4°25' | 51°15' | 10h14m37s | 272° | 39° | 11h07m57s | 42° | 12h02m08s | 10° | 42° | 0.353 |
| Diepenbeek | 5°25' | 50°55' | 10h16m04s | 273° | 39° | 11h08m32s | 42° | 12h01m47s | 9° | 43° | 0.335 |
| Diest | 5°05' | 50°55' | 10h15m28s | 273° | 39° | 11h08m15s | 42° | 12h01m50s | 9° | 43° | 0.341 |
| Diksmuide | 2°55' | 51°05' | 10h11m42s | 271° | 38° | 11h05m55s | 42° | 12h01m09s | 11° | 43° | 0.371 |
| Dilbeek | 4°15' | 50°55' | 10h13m55s | 272° | 39° | 11h07m08s | 42° | 12h01m15s | 10° | 43° | 0.350 |
| Dinant | 4°55' | 50°15' | 10h14m40s | 274° | 40° | 11h07m02s | 43° | 12h00m15s | 8° | 43° | 0.332 |
| Dison | 5°55' | 50°35' | 10h16m40s | 274° | 40° | 11h08m36s | 43° | 12h01m17s | 8° | 43° | 0.325 |
| Dour | 3°45' | 50°25' | 10h12m43s | 272° | 39° | 11h05m58s | 42° | 12h00m10s | 10° | 43° | 0.349 |
| Drongen | 3°45' | 51°05' | 10h13m05s | 272° | 38° | 11h06m49s | 42° | 12h01m29s | 11° | 43° | 0.361 |
| Duffel | 4°35' | 51°05' | 10h14m37s | 272° | 39° | 11h07m49s | 42° | 12h01m53s | 10° | 42° | 0.350 |
| Durbuy | 5°25' | 50°25' | 10h15m44s | 274° | 40° | 11h07m46s | 43° | 12h00m36s | 8° | 43° | 0.326 |
| Écaussinnes-Lalaing | 4°15' | 50°35' | 10h13m34s | 273° | 39° | 11h06m40s | 42° | 12h00m40s | 9° | 43° | 0.347 |
| Edegem | 4°25' | 51°05' | 10h14m32s | 272° | 39° | 11h07m49s | 42° | 12h01m58s | 10° | 42° | 0.352 |
| Eeklo | 3°35' | 51°15' | 10h13m02s | 272° | 38° | 11h06m54s | 42° | 12h01m44s | 11° | 42° | 0.364 |
| Éghezée | 4°55' | 50°35' | 10h14m55s | 273° | 39° | 11h07m30s | 42° | 12h00m56s | 9° | 43° | 0.337 |
| Ekeren | 4°25' | 51°15' | 10h14m35s | 272° | 39° | 11h07m59s | 42° | 12h02m14s | 10° | 42° | 0.354 |
| Enghien | 4°05' | 50°45' | 10h13m25s | 272° | 39° | 11h06m42s | 42° | 12h00m53s | 10° | 43° | 0.350 |
| Erquelinnes | 4°05' | 50°15' | 10h13m15s | 273° | 39° | 11h06m13s | 43° | 12h00m06s | 9° | 43° | 0.344 |
| Ertvelde | 3°45' | 51°15' | 10h13m20s | 272° | 38° | 11h07m06s | 42° | 12h01m47s | 11° | 42° | 0.361 |
| Esneux | 5°35' | 50°35' | 10h16m04s | 274° | 40° | 11h08m10s | 43° | 12h01m01s | 8° | 43° | 0.327 |
| Essen | 4°25' | 51°25' | 10h14m50s | 272° | 38° | 11h08m18s | 42° | 12h02m38s | 10° | 42° | 0.356 |
| Estaimpuis | 3°15' | 50°45' | 10h12m05s | 272° | 39° | 11h05m50s | 42° | 12h00m34s | 10° | 43° | 0.360 |
| Etterbeek | 4°25' | 50°55' | 10h14m09s | 273° | 39° | 11h07m17s | 42° | 12h01m17s | 10° | 43° | 0.348 |
| Eupen | 6°05' | 50°35' | 10h17m01s | 274° | 40° | 11h08m50s | 43° | 12h01m23s | 8° | 43° | 0.323 |
| Evere | 4°25' | 50°55' | 10h14m13s | 273° | 39° | 11h07m21s | 42° | 12h01m22s | 10° | 43° | 0.348 |
| Evergem | 3°45' | 51°05' | 10h13m07s | 272° | 38° | 11h06m48s | 42° | 12h01m26s | 10° | 43° | 0.360 |
| Farciennes | 4°35' | 50°25' | 10h14m07s | 273° | 39° | 11h06m52s | 42° | 12h00m29s | 9° | 43° | 0.340 |
| Flémalle-Haute | 5°25' | 50°35' | 10h15m56s | 274° | 40° | 11h08m09s | 42° | 12h01m08s | 8° | 43° | 0.330 |
| Fléron | 5°45' | 50°35' | 10h16m21s | 274° | 40° | 11h08m25s | 43° | 12h01m14s | 8° | 43° | 0.327 |
| Fleurus | 4°35' | 50°25' | 10h14m08s | 273° | 39° | 11h06m56s | 42° | 12h00m36s | 9° | 43° | 0.341 |
| Florennes | 4°35' | 50°15' | 10h14m05s | 273° | 39° | 11h06m40s | 43° | 12h00m07s | 9° | 43° | 0.336 |
| Fontaine-l’Évêque | 4°15' | 50°25' | 10h13m41s | 273° | 39° | 11h06m35s | 42° | 12h00m23s | 9° | 43° | 0.342 |
| Forest | 4°15' | 50°45' | 10h14m02s | 273° | 39° | 11h07m11s | 42° | 12h01m14s | 10° | 43° | 0.348 |
| Frameries | 3°55' | 50°25' | 10h12m55s | 272° | 39° | 11h06m06s | 42° | 12h00m14s | 9° | 43° | 0.348 |
| Galmaarden | 3°55' | 50°45' | 10h13m21s | 272° | 39° | 11h06m42s | 42° | 12h00m58s | 10° | 43° | 0.352 |
| Ganshoren | 4°15' | 50°55' | 10h14m04s | 272° | 39° | 11h07m16s | 42° | 12h01m20s | 10° | 43° | 0.349 |
| Gavere | 3°45' | 50°55' | 10h12m59s | 272° | 39° | 11h06m39s | 42° | 12h01m15s | 10° | 43° | 0.359 |
| Geel | 5°05' | 51°15' | 10h15m31s | 273° | 39° | 11h08m27s | 42° | 12h02m12s | 9° | 42° | 0.345 |
| Gembloux | 4°45' | 50°35' | 10h14m28s | 273° | 39° | 11h07m13s | 42° | 12h00m49s | 9° | 43° | 0.340 |
| Genappe | 4°25' | 50°35' | 10h14m05s | 273° | 39° | 11h07m01s | 42° | 12h00m49s | 9° | 43° | 0.343 |
| Genk | 5°35' | 50°55' | 10h16m16s | 274° | 39° | 11h08m43s | 42° | 12h01m56s | 9° | 43° | 0.335 |
| Gent | 3°45' | 51°05' | 10h13m11s | 272° | 38° | 11h06m53s | 42° | 12h01m31s | 11° | 43° | 0.360 |
| Geraardsbergen | 3°55' | 50°45' | 10h13m11s | 272° | 39° | 11h06m37s | 42° | 12h00m58s | 10° | 43° | 0.354 |
| Gerpinnes | 4°35' | 50°25' | 10h14m00s | 273° | 39° | 11h06m42s | 43° | 12h00m17s | 9° | 43° | 0.338 |
| Gistel | 2°55' | 51°05' | 10h11m59s | 271° | 38° | 11h06m13s | 41° | 12h01m26s | 11° | 42° | 0.371 |
| Gooik | 4°05' | 50°45' | 10h13m39s | 272° | 39° | 11h06m56s | 42° | 12h01m08s | 10° | 43° | 0.351 |
| Grez-Doiceau | 4°45' | 50°45' | 10h14m38s | 273° | 39° | 11h07m29s | 42° | 12h01m11s | 9° | 43° | 0.342 |
| Grimbergen | 4°25' | 50°55' | 10h14m14s | 272° | 39° | 11h07m26s | 42° | 12h01m30s | 10° | 43° | 0.349 |
| Grobbendonk | 4°45' | 51°15' | 10h15m03s | 273° | 39° | 11h08m11s | 42° | 12h02m10s | 10° | 42° | 0.349 |
| Haacht | 4°35' | 50°55' | 10h14m43s | 273° | 39° | 11h07m46s | 42° | 12h01m41s | 10° | 43° | 0.347 |
| Haaltert | 4°05' | 50°55' | 10h13m32s | 272° | 39° | 11h06m58s | 42° | 12h01m18s | 10° | 43° | 0.354 |
| Halen | 5°05' | 50°55' | 10h15m33s | 273° | 39° | 11h08m16s | 42° | 12h01m46s | 9° | 43° | 0.340 |
| Halle | 4°15' | 50°45' | 10h13m49s | 273° | 39° | 11h06m59s | 42° | 12h01m02s | 10° | 43° | 0.348 |
| Hamme | 4°05' | 51°05' | 10h13m55s | 272° | 39° | 11h07m23s | 42° | 12h01m43s | 10° | 42° | 0.355 |
| Hannut | 5°05' | 50°45' | 10h15m17s | 273° | 39° | 11h07m49s | 42° | 12h01m10s | 9° | 43° | 0.336 |
| Harelbeke | 3°15' | 50°55' | 10h12m18s | 272° | 38° | 11h06m09s | 42° | 12h00m58s | 11° | 43° | 0.362 |
| Hasselt | 5°25' | 50°55' | 10h15m57s | 273° | 39° | 11h08m29s | 42° | 12h01m48s | 9° | 43° | 0.336 |
| Heist-op-den-Berg | 4°45' | 51°05' | 10h14m57s | 273° | 39° | 11h08m01s | 42° | 12h01m55s | 10° | 42° | 0.347 |
| Hemiksem | 4°25' | 51°05' | 10h14m21s | 272° | 39° | 11h07m43s | 42° | 12h01m56s | 10° | 42° | 0.353 |
| Herent | 4°45' | 50°55' | 10h14m44s | 273° | 39° | 11h07m43s | 42° | 12h01m33s | 9° | 43° | 0.345 |
| Herentals | 4°55' | 51°15' | 10h15m14s | 273° | 39° | 11h08m18s | 42° | 12h02m10s | 10° | 42° | 0.347 |
| Herenthout | 4°45' | 51°05' | 10h15m06s | 273° | 39° | 11h08m10s | 42° | 12h02m05s | 10° | 42° | 0.347 |
| Herk-de-Stad | 5°15' | 50°55' | 10h15m39s | 273° | 39° | 11h08m19s | 42° | 12h01m46s | 9° | 43° | 0.339 |
| Herselt | 4°55' | 51°05' | 10h15m13s | 273° | 39° | 11h08m09s | 42° | 12h01m55s | 9° | 42° | 0.344 |
| Herstal | 5°35' | 50°45' | 10h16m17s | 274° | 40° | 11h08m26s | 42° | 12h01m20s | 8° | 43° | 0.328 |
| Herve | 5°45' | 50°35' | 10h16m35s | 274° | 40° | 11h08m34s | 43° | 12h01m19s | 8° | 43° | 0.326 |
| Herzele | 3°55' | 50°55' | 10h13m19s | 272° | 39° | 11h06m48s | 42° | 12h01m13s | 10° | 43° | 0.355 |
| Heule | 3°15' | 50°55' | 10h12m09s | 272° | 38° | 11h06m01s | 42° | 12h00m53s | 11° | 43° | 0.363 |
| Heusden | 3°45' | 51°05' | 10h13m18s | 272° | 38° | 11h06m56s | 42° | 12h01m29s | 10° | 43° | 0.358 |
| Hoboken | 4°25' | 51°15' | 10h14m24s | 272° | 39° | 11h07m45s | 42° | 12h01m59s | 10° | 42° | 0.353 |
| Hoeilaart | 4°25' | 50°45' | 10h14m15s | 273° | 39° | 11h07m17s | 42° | 12h01m11s | 9° | 43° | 0.346 |
| Hoeselt | 5°25' | 50°55' | 10h16m09s | 274° | 39° | 11h08m32s | 42° | 12h01m41s | 8° | 43° | 0.333 |
| Holsbeek | 4°45' | 50°55' | 10h14m54s | 273° | 39° | 11h07m50s | 42° | 12h01m36s | 9° | 43° | 0.344 |
| Hooglede | 3°05' | 50°55' | 10h12m01s | 271° | 38° | 11h06m04s | 42° | 12h01m07s | 11° | 43° | 0.367 |
| Hoogstraten | 4°45' | 51°25' | 10h15m18s | 272° | 39° | 11h08m32s | 42° | 12h02m36s | 10° | 42° | 0.351 |
| Houthulst | 2°55' | 50°55' | 10h11m48s | 271° | 38° | 11h05m56s | 42° | 12h01m04s | 11° | 43° | 0.369 |
| Huldenberg | 4°35' | 50°45' | 10h14m28s | 273° | 39° | 11h07m26s | 42° | 12h01m15s | 9° | 43° | 0.344 |
| Hulshout | 4°45' | 51°05' | 10h15m04s | 273° | 39° | 11h08m05s | 42° | 12h01m57s | 10° | 42° | 0.346 |
| Huy | 5°15' | 50°35' | 10h15m26s | 274° | 40° | 11h07m46s | 43° | 12h00m53s | 8° | 43° | 0.332 |
| Ichtegem | 3°05' | 51°05' | 10h12m00s | 271° | 38° | 11h06m10s | 42° | 12h01m20s | 11° | 43° | 0.370 |
| Ieper | 2°55' | 50°55' | 10h11m34s | 271° | 38° | 11h05m40s | 42° | 12h00m47s | 11° | 43° | 0.368 |
| Ingelmunster | 3°15' | 50°55' | 10h12m16s | 271° | 38° | 11h06m10s | 42° | 12h01m04s | 11° | 43° | 0.364 |
| Izegem | 3°15' | 50°55' | 10h12m11s | 271° | 38° | 11h06m08s | 42° | 12h01m03s | 11° | 43° | 0.365 |
| Jabbeke | 3°05' | 51°15' | 10h12m14s | 271° | 38° | 11h06m24s | 42° | 12h01m33s | 11° | 42° | 0.370 |
| Jalhay | 5°55' | 50°35' | 10h16m50s | 274° | 40° | 11h08m39s | 43° | 12h01m11s | 8° | 43° | 0.322 |
| Jette | 4°25' | 50°55' | 10h14m06s | 272° | 39° | 11h07m17s | 42° | 12h01m21s | 10° | 43° | 0.349 |
| Jodoigne | 4°55' | 50°45' | 10h14m56s | 273° | 39° | 11h07m39s | 42° | 12h01m12s | 9° | 43° | 0.340 |
| Juprelle | 5°35' | 50°45' | 10h16m09s | 274° | 40° | 11h08m23s | 42° | 12h01m25s | 8° | 43° | 0.331 |
| Jurbise | 3°55' | 50°35' | 10h13m06s | 272° | 39° | 11h06m20s | 42° | 12h00m30s | 10° | 43° | 0.349 |
| Kalmthout | 4°25' | 51°25' | 10h14m45s | 272° | 39° | 11h08m11s | 42° | 12h02m27s | 10° | 42° | 0.355 |
| Kampenhout | 4°35' | 50°55' | 10h14m32s | 273° | 39° | 11h07m38s | 42° | 12h01m34s | 10° | 43° | 0.347 |
| Kapellen | 4°25' | 51°15' | 10h14m39s | 272° | 39° | 11h08m03s | 42° | 12h02m19s | 10° | 42° | 0.354 |
| Kapelle-op-den-Bos | 4°25' | 51°05' | 10h14m17s | 272° | 39° | 11h07m32s | 42° | 12h01m40s | 10° | 43° | 0.351 |
| Kasterlee | 4°55' | 51°15' | 10h15m30s | 273° | 39° | 11h08m31s | 42° | 12h02m21s | 10° | 42° | 0.346 |
| Keerbergen | 4°35' | 51°05' | 10h14m44s | 273° | 39° | 11h07m48s | 42° | 12h01m44s | 10° | 43° | 0.347 |
| Kinrooi | 5°45' | 51°05' | 10h16m50s | 274° | 39° | 11h09m14s | 42° | 12h02m23s | 9° | 42° | 0.334 |
| Knokke-Heist | 3°15' | 51°25' | 10h12m42s | 271° | 38° | 11h06m50s | 41° | 12h01m56s | 11° | 42° | 0.370 |
| Koekelare | 2°55' | 51°05' | 10h11m57s | 271° | 38° | 11h06m08s | 42° | 12h01m19s | 11° | 43° | 0.370 |
| Koekelberg | 4°25' | 50°55' | 10h14m06s | 272° | 39° | 11h07m17s | 42° | 12h01m21s | 10° | 43° | 0.349 |
| Koksijde | 2°35' | 51°05' | 10h11m24s | 271° | 38° | 11h05m47s | 41° | 12h01m12s | 12° | 43° | 0.375 |
| Kontich | 4°25' | 51°05' | 10h14m31s | 272° | 39° | 11h07m48s | 42° | 12h01m56s | 10° | 42° | 0.351 |
| Kortemark | 3°05' | 51°05' | 10h12m00s | 271° | 38° | 11h06m07s | 42° | 12h01m13s | 11° | 43° | 0.368 |
| Kortenberg | 4°35' | 50°55' | 10h14m28s | 273° | 39° | 11h07m31s | 42° | 12h01m27s | 9° | 43° | 0.347 |
| Kortrijk | 3°15' | 50°55' | 10h12m12s | 272° | 38° | 11h06m03s | 42° | 12h00m54s | 11° | 43° | 0.363 |
| Kraainem | 4°25' | 50°55' | 10h14m18s | 273° | 39° | 11h07m24s | 42° | 12h01m22s | 10° | 43° | 0.347 |
| Kruibeke | 4°15' | 51°15' | 10h14m17s | 272° | 39° | 11h07m41s | 42° | 12h01m57s | 10° | 42° | 0.354 |
| Kuurne | 3°15' | 50°55' | 10h12m15s | 272° | 38° | 11h06m06s | 42° | 12h00m56s | 11° | 43° | 0.363 |
| La Bruyère | 4°45' | 50°35' | 10h14m38s | 273° | 39° | 11h07m15s | 42° | 12h00m43s | 9° | 43° | 0.337 |
